技术原理
Fluo-3, AM是常用的检测细胞内钙离子浓度的荧光探针之一。它穿透细胞膜进入细胞后被细胞内的酯酶剪切形成Fluo-3,从而被滞留在细胞内,Fluo-3若以游离配体形式存在时几乎是非荧光性的,但是当它与细胞内钙离子结合后可以产生较强的荧光。
服务流程
结果展示
送检要求
样品类型 | 样本需求 | 保存条件 | 运输条件 |
动物组织 | 单个样品大于0.1g | -80℃ | 干冰 |
种子样本 | 单个样品大于0.2g | -80℃ | 干冰 |
细胞样本 | qPCR/WB:单个样本不少于106个细胞 | -80℃ | 干冰 |
血液样本 | 骨髓1-3ml;用抗凝管保存的外周血5-10ml | -80℃ | 干冰 |
石蜡包埋样本 | 包埋石蜡块大于0.1cm | -20℃ | 冰袋 |
抗体 | 提供足量,并附带抗体说明书 | -20℃ | 冰袋 |
引物 | 如需预实验,引物两对,附带引物合成单 | -20℃ | 冰袋 |
备注:每个样本仅保留唯一且清析可识的标记;邮寄前请与公司专业人员确认方法最佳; |